DNS服务器地址大全
公用DNS服务器
| 名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|---|---|
| 114 DNS | 114.114.114.114 |
| 阿里 AliDNS | 223.5.5.5 |
| 百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 |
| DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 |
| CNNIC SDNS | 1.2.4.8 |
| oneDNS | 117.50.11.11 |
| DNS 派 | |
| 电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 |
| DNS 派 联通 | 123.125.81.6 |
| Google DNS | 8.8.8.8 |
| Google IPv6 DNS | 2001:4860:4860::8888 |
| IBM Quad9 | 9.9.9.9 |
| OpenDNS | 208.67.222.222 |
| V2EX DNS | 199.91.73.222 |
| Verizon DNS | 4.2.2.1 |
| 中国台湾中华电信 HiNet DNS | 168.95.192.1 |
| 中科大DNS | 202.141.162.123(中国电信) |
| 202.141.176.93 (中国移动) | |
| 韩国KT DNS | 168.126.63.1 |
去广告DNS服务器
| 名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|---|---|
| FUN DNS | 119.23.248.241 |
| Pure DNS | 123.207.137.88 |
| CuteDns | 120.77.212.84(南方) |
| aixyz DNS | 115.159.146.99(南方) |
| BAI DNS | 106.14.152.170 |
| 不知名DNS | 180.97.235.30 |
| 123.207.137.88 | 123.206.21.48 |
各地电信DNS
| 名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|---|---|
| 安徽电信 DNS | 61.132.163.68 |
| 北京电信 DNS | 219.141.136.10 |
| 重庆电信 DNS | 61.128.192.68 |
| 福建电信 DNS | 218.85.152.99 |
| 甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 |
| 广东电信 DNS | 202.96.128.86 |
| 202.96.134.33 | 202.96.128.68 |
| 广西电信 DNS | 202.103.225.68 |
| 贵州电信 DNS | 202.98.192.67 |
| 河南电信 DNS | 222.88.88.88 |
| 黑龙江电信 | 219.147.198.230 |
| 湖北电信 DNS | 202.103.24.68 |
| 湖南电信 DNS | 222.246.129.80 |
| 江苏电信 DNS | 218.2.2.2 |
| 61.147.37.1 | 218.2.135.1 |
| 江西电信 DNS | 202.101.224.69 |
| 内蒙古电信 | 219.148.162.31 |
| 山东电信 DNS | 219.146.1.66 |
| 陕西电信 DNS | 218.30.19.40 |
| 上海电信 DNS | 202.96.209.133 |
| 202.96.209.5 | 108.168.255.118 |
| 四川电信 DNS | 61.139.2.69 |
| 天津电信 DNS | 219.150.32.132 |
| 云南电信 DNS | 222.172.200.68 |
| 浙江电信 DNS | 202.101.172.35 |
| 61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
联通DNS服务器
| 名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|---|---|
| 北京联通 DNS | 123.123.123.123 |
| 202.106.0.20 | 202.106.195.68 |
| 重庆联通 DNS | 221.5.203.98 |
| 广东联通 DNS | 210.21.196.6 |
| 河北联通 DNS | 202.99.160.68 |
| 河南联通 DNS | 202.102.224.68 |
| 黑龙江联通 | 202.97.224.69 |
| 吉林联通 DNS | 202.98.0.68 |
| 江苏联通 DNS | 221.6.4.66 |
| 内蒙古联通 | 202.99.224.68 |
| 山东联通 DNS | 202.102.128.68 |
| 202.102.134.68 | 202.102.154.3 |
| 山西联通 DNS | 202.99.192.66 |
| 陕西联通 DNS | 221.11.1.67 |
| 上海联通 DNS | 210.22.70.3 |
| 四川联通 DNS | 119.6.6.6 |
| 天津联通 DNS | 202.99.104.68 |
| 浙江联通 DNS | 221.12.1.227 |
| 辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 |
移动DNS服务器
| 名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
|---|---|
| 江苏移动 DNS | 221.131.143.69 |
| 安徽移动 DNS | 211.138.180.2 |
| 山东移动 DNS | 218.201.96.130 |
| 四川移动 DNS | 223.87.238.22 |